Mechanische Eigenschaften¶
Abmessungen¶
Abmessungen des MP-500
| Beschreibung | Symbol | Wert (mm) |
|---|---|---|
| Durchmesser der Antriebsräder | D | 260 |
| Breite der Antriebsräder | B | 85 |
| Bodenfreiheit | G | 70 |
| Plattformhöhe | H1 | 358 |
| Höhe des Scannergehäuses | H2 | 259 |
| Länge der Plattform (über alles) | L1 | 823 |
| Abstand zur vordersten Kante | L2 | 296 |
| Abstand zur hintersten Kante | L3 | 527 |
| Abstand zur Vorderkante der Ladefläche | L4 | 183 |
| Abstand zur Hinterkante der Ladefläche | L5 | 493 |
| Breite der Ladefläche | W1 | 551 |
| Breite der Plattform (über alles) | W2 | 592 |
Absolute Grenzwerte¶
Warnung
Ein Überschreiten dieser Grenzwerte kann zu Fehlfunktionen führen oder den Roboter beschädigen!
| Beschreibung | Einheiten | Wert |
|---|---|---|
| Traglast (auf Ladefläche) | kg | 80 |
| Höchstgeschwindigkeit | m/s | 1.5 |
| Maximale Schwelle zum Überfahren (≤ 0.25m/s) | mm | 15 |
| Maximale Schwelle zum Überfahren (Höchstgeschwindigkeit) | mm | 5 |
| Maximalbeschleunigung | m/s² | 2.4 |
| Lagertemperatur | °C | -20 .. +60 |
| Betriebstemperatur (Umgebungstemperatur) | °C | +0 .. +25 |
Sensorpositionen¶
Alle Abstände sind in Millimetern angegeben, gemessen relativ zum Koordinatensystem der Plattform. Alle Winkel sind in Grad, gemessen mathematisch positiv gegen die Fahrtrichtung.
Koordinatensystem des MP-500
Scannerposition
| Sensor | Symbol | X-pos. | Y-pos. | Z-pos. | a-angle | b-angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laserscanner | LS1 | 230 | 0 | 110 | 0 | 0 |
Elektrische Kennwerte und sonstige Daten¶
Eigenschaften der internen Komponenten¶
Alle Daten entstammen den entsprechenden Datenblättern.
| Beschreibung | Einheiten | Wert |
|---|---|---|
| Motorleistung | W | 300 |
| Nenndrehzahl | rpm | 3000 |
| Maximale Drehzahl | rpm | 5000 |
| Erreichbare Drehzahl (bei Batteriespannung) | rpm | 1800 |
| Nennmoment der Motoren | Nm | 0.95 |
| Maximales Moment der Motoren | Nm | 2.85 |
| Bremsmoment (statisch) | Nm | 1.47 |
| Encoderauflösung | Inkremente / Umdr. | 10000 |
| Getriebeuntersetzung | 1 | 8:1 |
| Zahnriemenuntersetzung | 1 | 1.5:1 |
| Nennspannung der Batterien | V | 24 |
| Maximale ungeregelte Spannung | V | 29 |
| Batteriekapazität | Ah | 50 |
Erfassungsbereiche der Sensoren¶
Alle Daten entstammen den entsprechenden Datenblättern. Abstände sind in Metern angegeben, Winkel in Grad.
| Sensor | Auflösung | Min. Abst | Max. Abst | Hor. Winkel | Vert. Winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| Laserscanner | 0.5° | 0 | 30 | ±135 | 0 |
Sonstige Eigenschaften¶
| Beschreibung | Einheiten | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | kg | 70 |
| Voraussichtliche Arbeitszeit | a | 10 |
Steckverbinder¶
Siehe Kapitel Steckverbinder.