Mechanische Eigenschaften¶
Abmessungen¶
Abmessungen des MPO-500
| Beschreibung | Symbol | Wert (mm) |
|---|---|---|
| Durchmesser der Antriebsräder | D | 254 |
| Bodenfreiheit | G | 45 |
| Höhe der Aufbauebene | H1 | 386 |
| Höhe der Scannergehäuse | H2 | 409 |
| Länge der Plattform (über alles) | L1 | 988 |
| Länge der Plattform (über alles) | L2 | 680 |
| Länge der inneren Anbauprofile | L3 | 380 |
| Abstand der Radachsen zur Fahrzeugmitte | L4 | 250 |
| Maximale Länge zur Fahrzeugmitte | L5 | 494 |
| Höhe der Deckplatte | W1 | 500 |
| Abstand der äußeren Profilnuten zur Fahrzeugmitte | W2 | 219 |
| Abstand der inneren Profilnuten zur Fahrzeugmitte | W3 | 73 |
| Spurweite | W4 | 548 |
| Breite der Plattform (über alles) | W5 | 662 |
| Kantenmaß der Anbauprofile | P | 30 |
Absolute Grenzwerte¶
Warnung
Ein Überschreiten dieser Grenzwerte kann zu Fehlfunktionen führen oder den Roboter beschädigen!
| Beschreibung | Einheiten | Wert |
|---|---|---|
| Lagertemperatur | °C | -20 .. +50 |
| Betriebstemperatur (Umgebungstemperatur) | °C | +0 .. +25 |
| Traglast (gleichmäßig verteilt auf die Anbauprofile, Standardversion) | kg | 80 |
| Traglast (gleichmäßig verteilt auf die Profile, Schwerlastversion) | kg | 250 |
| Höchstgeschwindigkeit | m/s | 0.9 |
| Maximale Schwelle zum Überfahren | mm | 5 |
| Maximalbeschleunigung | m/s² | 2.4 |
Sensorpositionen¶
Alle Abstände sind in Millimetern angegeben, gemessen relativ zum Koordinatensystem der Plattform. Alle Winkel sind in Grad, gemessen mathematisch positiv gegen die Fahrtrichtung.
Koordinatensystem des MPO-500
Scannerpositionen
| Sensor | Symbol | X-pos. | Y-pos. | Z-pos. | a-angle | b-angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laserscanner vorne | LS1 | 442 | 0 | 372 | 0 | 0 |
| Laserscanner hinten | LS2 | -442 | 0 | 372 | 0 | 180 |
Elektrische Kennwerte und sonstige Daten¶
Eigenschaften der internen Komponenten¶
Alle Daten entstammen den entsprechenden Datenblättern.
| Beschreibung | Einheiten | Wert |
|---|---|---|
| Motorleistung | W | 300 |
| Nenndrehzahl | rpm | 3000 |
| Maximale Drehzahl | rpm | 5000 |
| Erreichbare Drehzahl (bei Batteriespannung) | rpm | 1800 |
| Nennmoment der Motoren | Nm | 0.95 |
| Maximales Moment der Motoren | Nm | 1.91 |
| Bremsmoment (statisch) | Nm | 1.47 |
| Encoderauflösung | Inkremente / Umdr. | 10000 |
| Getriebeuntersetzung | 1 | 25:1 |
| Nennspannung der Batterien | V | 24 |
| Maximale ungeregelte Spannung | V | 29 |
| Batteriekapazität | Ah | 50 |
Erfassungsbereiche der Sensoren¶
Alle Daten entstammen den entsprechenden Datenblättern. Abstände sind in Metern angegeben, Winkel in Grad.
| Sensor | Auflösung | Min. Abst | Max. Abst | Hor. Winkel | Vert. Winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| Laserscanner | 0.5° | 0 | 30 | ±135 | 0 |
| Ultraschallsensoren | ~±0.01 m | 0.25 | 1.5 | ±60 | ±30 |
Sonstige Eigenschaften¶
| Beschreibung | Einheiten | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | kg | 80 |
| Voraussichtliche Arbeitszeit | a | 10 |
Steckverbinder¶
Siehe Kapitel Steckverbinder.